Product Organisatie
Financiële gegevens
| Organisatie | Rekening | Begroot | |||||
| Bedragen * 1000 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| Financiële Lasten per deelproduct | |||||||
| 60703 | Actieprogramma I-net | 208 | 205 | 207 | 207 | 207 | 207 |
| 60705 | Actieprogramma O&I | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60706 | Actieprogramma P&O | 210 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60716 | Uitvprog. Organisatieontwikkeling | 112 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60721 | Effectmeting P&O | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60729 | Adv. en implementatie Personeel | 3.345 | 2.607 | 2.298 | 2.476 | 2.608 | 2.604 |
| 60734 | Rechtspositie | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60735 | Voormalig gemeent.onderdelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60736 | Interimmanagement | 187 | 65 | 30 | 29 | 29 | 29 |
| 60831 | Saldo facilitaire kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61265 | Glasvezelnetwerken | 195 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Lasten Product | 5.278 | 2.938 | 2.535 | 2.712 | 2.844 | 2.841 | |
| Financiële Baten per deelproduct | |||||||
| 60831 | Saldo facilitaire kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61265 | Glasvezelnetwerken | -195 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Baten Product | -195 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal product | 5.083 | 2.933 | 2.535 | 2.712 | 2.844 | 2.841 | |
Toelichtingen
Door de bezuiniging op de centrale overhead dalen de lasten In 2015 met € 0,4 miljoen ten opzichte van 2014. Door verhoging van de budgetten voormalig personeel stijgen de lasten vanaf 2016 en 2017 met € 0,2 miljoen ton tot € 0,3 miljoen.