Product Kaderstelling
Financiële gegevens
| Kaderstelling | Rekening | Begroot | |||||
| Bedragen * 1000 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| Financiële Lasten per deelproduct | |||||||
| 60726 | Accountant | 90 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 60727 | Coordinatie toezicht/stadscontrol | 1.058 | 1.231 | 1.298 | 1.240 | 1.227 | 1.288 |
| 60731 | Financiele advisering | 2.148 | 2.274 | 1.787 | 1.680 | 1.663 | 1.481 |
| Totaal Lasten Product | 3.296 | 3.601 | 3.183 | 3.017 | 2.988 | 2.867 | |
| Totaal product | 3.296 | 3.601 | 3.183 | 3.017 | 2.988 | 2.867 | |
Toelichtingen
De lasten in 2015 dalen ten opzichte van 2014 met € 0,4 miljoen wat voor € 0,3 miljoen wordt veroorzaakt door toepassing van een andere herverdeling en € 0,1 miljoen door een eerdere bezuiniging.Het effect van de bezuiniging loopt door tot en met 2016 en in 2018 verlagen de lasten nogmaals met € 0,1 miljoen door een correctie op de herverdeling.