Product Verkeer
Financiële gegevens
| Verkeer | Rekening | Begroot | |||||
| Bedragen * 1000 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| Financiële Lasten per deelproduct | |||||||
| 60483 | Mobiliteitsexperimenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60485 | Overig verkeersbeleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60487 | Productgroepmanagement Verkeer | 0 | 124 | 119 | 117 | 116 | 116 |
| 60488 | Regionale landelijke plannen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60489 | Verkeersbesluiten | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60490 | Verkeersadvisering en maatregelen | 73 | 78 | 78 | 76 | 75 | 75 |
| 60491 | Verkeersbeleid en beheersing | 840 | 959 | 1.549 | 1.978 | 3.287 | 3.226 |
| 61142 | Verkeersmaatregelen | 775 | 510 | 389 | 389 | 516 | 516 |
| 61235 | Dynamisch verkeersmanagement | 115 | 210 | 212 | 212 | 215 | 215 |
| 61236 | Verkeersveiligheid | 228 | 185 | 186 | 186 | 47 | 47 |
| Totaal Lasten Product | 2.115 | 2.066 | 2.534 | 2.959 | 4.256 | 4.196 | |
| Financiële Baten per deelproduct | |||||||
| 60489 | Verkeersbesluiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61142 | Verkeersmaatregelen | -228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61235 | Dynamisch verkeersmanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61236 | Verkeersveiligheid | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Baten Product | -231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal product | 1.883 | 2.066 | 2.534 | 2.959 | 4.256 | 4.196 | |
Toelichtingen
Baten
De baten nemen in 2015 met € 1,2 miljoen af. Deze afname bestaat uit:
- Eenmalige onttrekking in 2014 aan bereikbaarheidsfonds in verband met de aanschaf van de parkeerplaatsen garage Plein ’44, - € 1,4 miljoen;
- Indexering parkeertarieven, + € 5 ton;
- Inkomstenderving inkorten betaaltijden avonduren van 23:00 tot 21:00, - € 4,5 ton;
- Inkomstenderving afschaffen parkeertarief rustige koopzondag, - € 1,5 ton;
- Geraamde inkomsten parkeervoorziening Oude Stad, € 3 ton.
De baten vanaf 2015 laten geen noemenswaardige mutaties zien.
Verkeer
Lasten
De lasten nemen in 2015 met € 4,7 ton toe. Deze toename bestaat uit:
- Toename kapitaallasten met € 6 ton in verband met rente- en afschrijvingskosten van de investering Groene Route (S100, Poort Neerbosch).
- Afname verkeersmaatregelen (projecten) a.g.v. het Coalitieakkoord: € 125.000
In 2016 en 2017 nemen de kapitaallasten verder toe met resp. € 4,25 ton en € 1,3 mln in verband met rente- en afschrijvingskosten van resp. Snelfietsroute Nijmegen-Beuningen (laatste deel) en Dorpensingel.